【MBTI】快乐小狗/折骨眉都可
· 7 min read
MBTI认知转变记录
| 日期 | 类型 | 特征分析 | 状态描述 | 认知功能动态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月11日 | ENFP-A | 外向 71% · 直觉 74% · 情感 57% · 感知 71% · 坚决 89% | 西班牙·留学生活结束,接受社会化,但相信"人生是旷野" | 整合 Ne-Fi 本性 + Te 执行力 |
| 2025年4月9日 | ENTP-A | 外向 76% · 直觉 68% · 思考 56% · 感知 52% · 坚决 90% | 西班牙·实习后期 | |
| 2024年11月12日 | ENTP-A | 外向 64% · 直觉 71% · 思考 52% · 感知 59% · 坚决 81% | 西班牙·实习初期但 | 环境要求 Ti(逻辑分析)+ Fe(社交协作)→ 暂时覆盖 Fi |
| 2024年5月14日 | ENFP-A | 外向 65% · 直觉 61% · 情感 65% · 感知 53% · 坚决 76% | 意大利·留学但自由工作 | 回归本性 Ne-Fi(探索+真实)→ Te 弱化 |
| 2023年5月11日 | ENTJ-A | 外向 59% · 直觉 56% · 思考 52% · 判断 68% · 坚决 83% | 意大利·翘课宅家,有略焦虑 | 压力下激活 Te(高效控制)→ 压抑 Fi(情感需求) |
